
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 463 | 6131 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 462 | 3806 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 461 | 5154 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 460 | 1505 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 459 | 9304 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 458 | 6922 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 457 | 3895 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 456 | 2159 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 455 | 5933 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 454 | 1757 |
